XRW-300A热变形维卡软化点温度测定仪
2018-01-05 12:37
【产品型号】:XRW-300A3热变形、维卡软化点温度测定仪
【适用行业】:塑料、尼龙、绝缘材料、复合材料等
【显示方式】:数字显示
【经营模式】:厂家直销
【交货期限】:3-7天
【售后服务】:质保一年。
符合标准
标准号 | 标准名称 |
GB/T 1633 | 维卡软化温度(VST)的测定 |
GB/T 1634.1 | 塑料 负荷变形温度测定(通用试验方法) |
GB/T 1634.2 | 塑料 负荷变形温度测定(塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料) |
GB/T 1634.3 | 塑料 负荷变形温度测定(高强度热固性层压材料) |
GB/T 8802 | 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 |
ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D1525,ASTM D648等。 |
技术规格
XRW-300A3热变形、维卡软化点温度测定仪 | |
控温范围 | 室温~300℃ |
升温速率 | 120℃/h 、 50℃/h |
最大温度误差 | ±0.5℃ |
温度测量点 | 1个 |
试样工位 | 3工位 |
形变测量量具 | 数显千分表 |
形变测量范围 | 0~1.1mm |
试样支承跨距 | 64mm、100mm(美标可调节尺寸) |
最大形变测量误差 | 0.001mm |
加热介质 | 甲基硅油;闪点300℃以上、200厘斯以下(客户自备) |
冷却方法 | 150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却; |
仪器尺寸 | 810mm×470mm×780mm |
所需空间 | 前后0.5m,左右1.5m |
电源 | 2500VA 220VAC 50HZ |
- 2020-04-17
- 2020-02-22
- 2020-02-14
- 2019-12-26
- 2019-11-11
- 2019-06-12
- 2019-05-13
- 2019-02-27
- 2018-09-07
- 2018-09-01
- 2018-08-24
- 2018-08-22
- 2018-08-20
- 2018-08-15
- 2018-06-07
- 2018-06-07
- 2018-05-30
- 2016-10-17
- 2016-08-01
- 2016-07-29