WF-30精密色差仪
2018-01-05 12:50
【产品型号】:WF-30
【适用行业】:塑料、印刷、布匹、电子产品等
【经营模式】:厂家直销
【交货期限】:现货
【售后服务】:质保一年。
色差仪主要技术参数
型号 | WF-30 |
显示模式(颜色空间) | CIELAB、CIELCH |
色差公式 | △E*ab |
照明方式 | CIE推荐方式:8/d、45/0 二选一 |
光源 | 蓝光激发LED |
感应器 | 数字型二极管阵列 |
测量口径 | φ4mm/φ8mm/φ16mm 可选 |
测量条件 | 观察者:CIE 10° 标准观察者 |
量程 | L: 0 to 100 |
重复精度 | △E<0.05 (测量白板30次取平均值) |
台间差 | △E<0.2 |
测量间隔 | 0.5秒 |
数据存储 | 标样: 100 试样: 20000 |
语言选择 | English/简体中文 |
电池充电时间 | 8小时 |
电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包装尺寸 | 400*240*340mm |
标准配件 | 标准白板、标准黑腔、3000mAH锂电池、电源适配器、USB数据线、《颜色分析系统》 光盘、说明书、保修卡 |
选购配件 | 粉末测试盒、多功能测试配件、微型打印机 |
- 2020-04-17
- 2020-02-22
- 2020-02-14
- 2019-12-26
- 2019-11-11
- 2019-06-12
- 2019-05-13
- 2019-02-27
- 2018-09-07
- 2018-09-01
- 2018-08-24
- 2018-08-22
- 2018-08-20
- 2018-08-15
- 2018-06-07
- 2018-06-07
- 2018-05-30
- 2016-10-17
- 2016-08-01
- 2016-07-29